Detaljer
TYSHAK® PTV-ballong är koaxiellt konstruerad med en icke-kompatibel ballong för korrekt uppblåsningsstorlek. Ballongen är gjord av ett mikrotunt material som möjliggör en exceptionellt låg profil, kräver minsta möjliga introducer och har extremt snabba uppblåsnings- och tömningstider. Det distala skaftet genom ballongen är mycket flexibelt för maximal spårbarhet. Detta, i kombination med det koaxiala skaftets tryckbarhet, ger enastående prestanda.
Kateterkroppen är av polymer, DEHP-fri och inte gjord av naturgummilatex. Ballongen är en icke-kompatibel termoplastisk elastomer som inte kommer att överstiga +/- 10 % av den märkta ballongstorleken vid nominellt tryck.
Specifikation TYSHAK®
Ballong för PTV av pulmonalklaffen
Ballongdiametrar (mm)
2.0 – 25.0
Ballonglängder (cm)
1.0 – 10.0
Nominellt bristningstryck (ATM)
1.5 – 10
Introducerstorlek (FR)
4 – 11
Indikation
PTV av pulmonalklaffen
Specifikation TYSHAK II®
Lägre profil och lägre nominellt bristningstryck (RBP) än TYSHAK®
Ballongdiametrar (mm)
4.0 – 30.0
Ballonglängder (cm)
2.0 – 10.0
Nominellt bristningstryck (ATM)
1.5 – 6
Introducerstorlek (FR)
4 – 10
Indikation
PTV av pulmonalklaffen
Storlek
| Catalog Number | Balloon diameter (mm) | Balloon length (cm) | Introducer (FR) | Shaft size (FR) | Usable Length (cm) | Guide Wire (inches) | Rated Burst Pressure (ATM) |
|---|
| PDC162 | 2.0 | 1.00 | 4 | 3.5 | 70 | 0.018 | 10.0 |
| PDC001 | 4.0 | 1.00 | 4 | 3.5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC021 | 4.0 | 2.00 | 4 | 3.5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC500 | 4.0 | 2.00 | 4 | 4,0 | 70 | 0.021 | 6.0 |
| SN003 | 4.0 | 2.00 | 4 | 4.0 | 100 | 0.021 | 6.0 |
| PDC172 | 4.0 | 2.00 | 5 | 4.0 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC138 | 4.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC141 | 4.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC551 | 4.0 | 10.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 6.0 |
| PDC002 | 5.0 | 1.00 | 4 | 3,5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC073 | 5.0 | 2.00 | 4 | 3,5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC501 | 5.0 | 2.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 6.0 |
| SN004 | 5.0 | 2.00 | 4 | 4.0 | 100 | 0.021 | 6.0 |
| PDC003 | 5.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.035 | 5.0 |
| PDC029 | 5.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC022 | 5.0 | 3.00 | 4 | 3.5 | 70 | 0.01 | 5.0 |
| SO020 | 5.0 | 3.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 6.0 |
| PDC049 | 5.0 | 4.00 | 4 | 3.5 | 90 | 0.018 | 5.0 |
| PDC035 | 5.0 | 4.00 | 5 | 4.0 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC004 | 6.0 | 1.00 | 4 | 3.5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC173 | 6.0 | 1.50 | 4 | 3.5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC061 | 6.0 | 2.00 | 4 | 3.5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC502 | 6.0 | 2.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 4.0 |
| SN005 | 6.0 | 2.00 | 4 | 4.0 | 100 | 0.021 | 4.0 |
| PDC088 | 6.0 | 2.00 | 5 | 4.0 | 70 | 0.021 | 5.0 |
| PDC062 | 6.0 | 2.00 | 5 | 5.0 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC174 | 6.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC005 | 6.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.035 | 5.0 |
| PDC030 | 6.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC156 | 6.0 | 3.00 | 4 | 3.5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| SO021 | 6.0 | 3.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 4.0 |
| PDC023 | 6.0 | 3.00 | 6 | 5.0 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC202 | 6.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC087 | 6.0 | 4.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 5.0 |
| PDC036 | 6.0 | 4.00 | 6 | 5.0 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC102 | 6.0 | 5.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.035 | 5.0 |
| PDC050 | 6.0 | 6.00 | 6 | 5.0 | 90 | 0.025 | 5.0 |
| PDC103 | 6.0 | 8.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC006 | 7.0 | 1.50 | 5 | 4.0 | 70 | 0.021 | 5.0 |
| PDC175 | 7.0 | 2.00 | 4 | 3.5 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC503 | 7.0 | 2.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 4.0 |
| PDC126 | 7.0 | 2.00 | 5 | 4.0 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC109 | 7.0 | 2.00 | 5 | 4.0 | 70 | 0.021 | 5.0 |
| PDC176 | 7.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC124 | 7.0 | 2.00 | 7 | 6.0 | 75 | 0.035 | 5.0 |
| PDC509 | 7.0 | 3.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 4.0 |
| SN010 | 7.0 | 3.00 | 4 | 4.0 | 100 | 0.021 | 4.0 |
| PDC157 | 7.0 | 3.00 | 5 | 4.0 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC118 | 7.0 | 3.00 | 5 | 4.0 | 70 | 0.021 | 5.0 |
| PDC024 | 7.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC037 | 7.0 | 4.00 | 6 | 5.0 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC007 | 8.0 | 1.50 | 5 | 5.0 | 70 | 0.021 | 5.0 |
| PDC504 | 8.0 | 2.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 4.0 |
| SN007 | 8.0 | 2.00 | 4 | 4.0 | 100 | 0.021 | 4.0 |
| PDC127 | 8.0 | 2.00 | 5 | 4.0 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC177 | 8.0 | 2.00 | 5 | 5.0 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC063 | 8.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC045 | 8.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC510 | 8.0 | 3.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 4.0 |
| SN011 | 8.0 | 3.00 | 4 | 4.0 | 100 | 0.021 | 4.0 |
| PDC178 | 8.0 | 3.00 | 5 | 4.0 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC115 | 8.0 | 3.00 | 5 | 5.0 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC031 | 8.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC025 | 8.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.035 | 5.0 |
| PDC008 | 8.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| SO029 | 8.0 | 4.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 4.0 |
| PDC179 | 8.0 | 4.00 | 5 | 5.0 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC038 | 8.0 | 4.00 | 6 | 5.0 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC051 | 8.0 | 4.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC067 | 8.0 | 4.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| SO032 | 8.0 | 5.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 4.0 |
| SO011 | 8.0 | 5.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.035 | 5.0 |
| SO030 | 8.0 | 6.00 | 4 | 4.0 | 70 | 0.021 | 4.0 |
| PDC052 | 8.0 | 6.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC068 | 8.0 | 6.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC147 | 8.0 | 8.00 | 6 | 5.0 | 100 | 0.021 | 5.0 |
| PDC069 | 8.0 | 8.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| SO007 | 9.0 | 2.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| SN012 | 9.0 | 2.00 | 5 | 5.0 | 100 | 0.025 | 5.0 |
| PDC155 | 9.0 | 2.00 | 5 | 5.0 | 110 | 0.025 | 5.0 |
| PDC009 | 9.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC113 | 9.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC505 | 9.0 | 3.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| SN008 | 9.0 | 3.00 | 5 | 5.0 | 100 | 0.025 | 3.5 |
| PDC116 | 9.0 | 3.00 | 6 | 5.0 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC180 | 9.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC026 | 9.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.035 | 5.0 |
| PDC086 | 9.0 | 4.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| SO003 | 10.0 | 2.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| PDC010 | 10.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 85 | 0.025 | 5.0 |
| PDC064 | 10.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 85 | 0.035 | 5.0 |
| PDC114 | 10.0 | 2.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC181 | 10.0 | 2.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC506 | 10.0 | 3.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| SN009 | 10.0 | 3.00 | 5 | 5.0 | 100 | 0.025 | 3.5 |
| PDC130 | 10.0 | 3.00 | 6 | 4.0 | 70 | 0.018 | 5.0 |
| PDC163 | 10.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC117 | 10.0 | 3.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC081 | 10.0 | 3.00 | 6 | 6.0 | 80 | 0.025 | 5.0 |
| PDC080 | 10.0 | 3.00 | 6 | 6.0 | 100 | 0.025 | 5.0 |
| PDC164 | 10.0 | 3.00 | 7 | 6.0 | 85 | 0.025 | 5.0 |
| PDC011 | 10.0 | 3.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC110 | 10.0 | 3.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| SO001 | 10.0 | 4.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| PDC044 | 10.0 | 4.00 | 6 | 5.5 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC053 | 10.0 | 4.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.025 | 5.0 |
| PDC182 | 10.0 | 4.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC012 | 10.0 | 4.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| SO031 | 10.0 | 5.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| PDC132 | 10.0 | 5.00 | 6 | 5.0 | 70 | 0.025 | 5.0 |
| PDC089 | 10.0 | 5.00 | 6 | 5.5 | 85 | 0.025 | 5.0 |
| PDC047 | 10.0 | 5.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC055 | 10.0 | 6.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.025 | 5.0 |
| PDC054 | 10.0 | 6.00 | 6 | 5.5 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| SO009 | 10.0 | 6.00 | 6 | 6.0 | 100 | 0.025 | 3.5 |
| PDC183 | 10.0 | 6.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC146 | 10.0 | 8.00 | 6 | 5.0 | 100 | 0.025 | 5.0 |
| PDC074 | 10.0 | 8.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.025 | 5.0 |
| PDC129 | 10.0 | 8.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| PDC075 | 10.0 | 10.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.025 | 5.0 |
| PDC090 | 10.0 | 10.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 5.0 |
| SN11290 | 11.0 | 2.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| SO086 | 11.0 | 2.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| SO017 | 11.0 | 3.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| PDC150 | 11.0 | 3.00 | 6 | 5.0 | 70 | 0.018 | 4.5 |
| PDC159 | 11.0 | 3.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| SO002 | 11.0 | 4.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| SO008 | 12.0 | 2.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| SO014 | 12.0 | 2.00 | 6 | 6.0 | 90 | 0.035 | 3.5 |
| SO100 | 12.0 | 2.00 | 6 | 6.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC166 | 12.0 | 2.00 | 7 | 5.5 | 85 | 0.025 | 4.5 |
| PDC148 | 12.0 | 2.00 | 7 | 5.5 | 100 | 0.025 | 4.5 |
| PDC186 | 12.0 | 2.00 | 7 | 5.5 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC167 | 12.0 | 2.00 | 7 | 6.0 | 85 | 0.025 | 4.5 |
| PDC032 | 12.0 | 2.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC165 | 12.0 | 2.50 | 7 | 5.5 | 85 | 0.025 | 4.5 |
| PDC184 | 12.0 | 2.50 | 7 | 5.5 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC013 | 12.0 | 2.50 | 7 | 6.0 | 85 | 0.025 | 4.5 |
| PDC185 | 12.0 | 2.50 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC507 | 12.0 | 3.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| PDC169 | 12.0 | 3.00 | 7 | 5.5 | 85 | 0.025 | 4.5 |
| PDC149 | 12.0 | 3.00 | 7 | 5.5 | 100 | 0.025 | 4.5 |
| PDC188 | 12.0 | 3.00 | 7 | 5.5 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC170 | 12.0 | 3.00 | 7 | 6.0 | 85 | 0.025 | 4.5 |
| PDC133 | 12.0 | 3.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.025 | 4.5 |
| PDC014 | 12.0 | 3.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC079 | 12.0 | 3.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC168 | 12.0 | 3.50 | 7 | 5.5 | 85 | 0.025 | 4.5 |
| PDC187 | 12.0 | 3.50 | 7 | 5.5 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC508 | 12.0 | 4.00 | 6 | 6.0 | 90 | 0.035 | 3.5 |
| PDC171 | 12.0 | 4.00 | 7 | 5.5 | 85 | 0.025 | 4.5 |
| PDC134 | 12.0 | 4.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.025 | 4.5 |
| PDC015 | 12.0 | 4.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| SO033 | 12.0 | 5.00 | 5 | 5.0 | 90 | 0.025 | 3.5 |
| PDC039 | 12.0 | 5.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| SO004 | 12.0 | 6.00 | 6 | 6.0 | 90 | 0.035 | 3.5 |
| PDC056 | 12.0 | 6.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC057 | 12.0 | 7.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| PDC091 | 12.0 | 8.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| SO015 | 12.0 | 10.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.5 |
| SO035 | 13.0 | 2.00 | 6 | 6.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| SO036 | 13.0 | 3.00 | 6 | 6.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| SO010 | 13.0 | 3.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.0 |
| SO034 | 13.0 | 4.00 | 6 | 6.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC152 | 13.0 | 4.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.0 |
| SO069 | 13.0 | 5.00 | 6 | 6.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC098 | 13.0 | 5.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.0 |
| PDC078 | 13.0 | 5.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.0 |
| PDC158 | 13.0 | 6.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 4.0 |
| SO018 | 14.0 | 2.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC511 | 14.0 | 3.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC190 | 14.0 | 3.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC189 | 14.0 | 3.50 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC191 | 14.0 | 4.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC512 | 14.0 | 4.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC107 | 14.0 | 4.00 | 8 | 6.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC192 | 14.0 | 4.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC513 | 14.0 | 5.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC153 | 14.0 | 5.00 | 9 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC514 | 14.0 | 6.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC193 | 14.0 | 6.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| SO019 | 14.0 | 8.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC095 | 15.0 | 2.00 | 7 | 6.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC033 | 15.0 | 2.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC515 | 15.0 | 3.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC016 | 15.0 | 3.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC516 | 15.0 | 4.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC046 | 15.0 | 4.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC128 | 15.0 | 4.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC517 | 15.0 | 5.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC040 | 15.0 | 5.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC518 | 15.0 | 6.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.0 |
| PDC058 | 15.0 | 6.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC119 | 15.0 | 7.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC121 | 15.0 | 7.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC092 | 15.0 | 8.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC070 | 15.0 | 10.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| SN002 | 16.0 | 2.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC519 | 16.0 | 3.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC195 | 16.0 | 3.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC194 | 16.0 | 3.50 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC520 | 16.0 | 4.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC196 | 16.0 | 4.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC521 | 16.0 | 5.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC522 | 16.0 | 6.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC197 | 16.0 | 6.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC144 | 16.0 | 6.00 | 9 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| SO037 | 16.0 | 8.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC125 | 16.0 | 9.00 | 9 | 7.0 | 100 | 0.035 | 3.5 |
| PDC523 | 17.0 | 3.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC524 | 17.0 | 4.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC525 | 17.0 | 5.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| SO012 | 17.0 | 5.00 | 9 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC526 | 17.0 | 6.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC151 | 17.0 | 6.00 | 9 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| SO038 | 17.0 | 8.00 | 7 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.5 |
| PDC123 | 17.0 | 8.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC094 | 18.0 | 2.00 | 8 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC034 | 18.0 | 2.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC527 | 18.0 | 3.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC017 | 18.0 | 3.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC528 | 18.0 | 4.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC122 | 18.0 | 4.00 | 9 | 7.0 | 80 | 0.035 | 2.0 |
| PDC097 | 18.0 | 4.00 | 9 | 8.0 | 85 | 0.035 | 2.0 |
| PDC076 | 18.0 | 4.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC529 | 18.0 | 5.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC041 | 18.0 | 5.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC142 | 18.0 | 5.50 | 11 | 9.0 | 120 | 0.035 | 2.0 |
| PDC530 | 18.0 | 6.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC027 | 18.0 | 6.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC135 | 18.0 | 8.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC093 | 18.0 | 8.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC059 | 18.0 | 10.00 | 10 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC136 | 19.0 | 6.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC137 | 19.0 | 9.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC099 | 19.0 | 9.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| SN001 | 20.0 | 2.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC531 | 20.0 | 3.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC042 | 20.0 | 3.00 | 10 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC532 | 20.0 | 4.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC198 | 20.0 | 4.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC018 | 20.0 | 4.00 | 10 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC533 | 20.0 | 5.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC048 | 20.0 | 5.00 | 10 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC085 | 20.0 | 5.50 | 10 | 9.0 | 120 | 0.035 | 2.0 |
| PDC143 | 20.0 | 5.50 | 12 | 9.0 | 120 | 0.035 | 2.0 |
| PDC534 | 20.0 | 6.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC199 | 20.0 | 6.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC028 | 20.0 | 6.00 | 10 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC140 | 20.0 | 8.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC104 | 20.0 | 8.00 | 10 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC111 | 20.0 | 9.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC100 | 20.0 | 9.00 | 9 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC060 | 20.0 | 10.00 | 10 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| SN013 | 22.0 | 2.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC535 | 22.0 | 3.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC065 | 22.0 | 3.00 | 11 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC536 | 22.0 | 4.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC019 | 22.0 | 4.00 | 11 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC537 | 22.0 | 5.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC084 | 22.0 | 5.00 | 10 | 9.0 | 120 | 0.035 | 2.0 |
| PDC108 | 22.0 | 5.50 | 10 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC083 | 22.0 | 5.50 | 10 | 9.0 | 120 | 0.035 | 2.0 |
| PDC538 | 22.0 | 6.00 | 8 | 8.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC200 | 22.0 | 6.00 | 10 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC131 | 22.0 | 6.00 | 11 | 7.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC139 | 22.0 | 6.00 | 11 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC539 | 23.0 | 3.00 | 9 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC540 | 23.0 | 4.00 | 9 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC541 | 23.0 | 5.00 | 9 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC120 | 23.0 | 5.50 | 11 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC542 | 23.0 | 6.00 | 9 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC145 | 23.0 | 6.00 | 11 | 9.0 | 100 | 0.035 | 2.0 |
| PDC543 | 25.0 | 3.00 | 9 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
| PDC544 | 25.0 | 4.00 | 9 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
| PDC020 | 25.0 | 4.00 | 11 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
| PDC154 | 25.0 | 4.00 | 11 | 9.0 | 120 | 0.035 | 1.5 |
| PDC545 | 25.0 | 5.00 | 9 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
| PDC077 | 25.0 | 5.00 | 11 | 9.0 | 120 | 0.035 | 1.5 |
| PDC082 | 25.0 | 5.50 | 11 | 9.0 | 120 | 0.035 | 1.5 |
| PDC546 | 25.0 | 6.00 | 9 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
| PDC201 | 25.0 | 6.00 | 10 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
| PDC072 | 25.0 | 6.00 | 11 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
| PDC547 | 30.0 | 3.00 | 10 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
| PDC548 | 30.0 | 4.00 | 10 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
| PDC549 | 30.0 | 5.00 | 10 | 9.0 | 100 | 0.035 | 1.5 |
