Detaljer
TYSHAK MINI® är en koaxiell pediatrisk PTV-kateter med en icke-kompatibel ballong för korrekt uppblåsningsstorlek. Den supertunna ballongen har den lägsta profilen av TYSHAK®-katetrarna.
Ballongen är gjord av ett mikrotunt material som möjliggör en exceptionellt låg profil, kräver minsta möjliga införare och har extremt snabba uppblåsnings- och tömningstider. Det distala skaftet genom ballongen är mycket flexibelt. Detta, i kombination med det koaxiala skaftets tryckbarhet, ger enastående prestanda.
Kateterkroppen är av polymer, DEHP-fri och inte gjord av naturgummilatex. Ballongen är en icke-kompatibel termoplastisk elastomer som inte kommer att överstiga +/- 10 % av den märkta ballongstorleken vid nominellt tryck.
Kateterkroppen är av polymer, DEHP-fri och inte gjord av naturgummilatex. Ballongen är en icke-kompatibel termoplastisk elastomer som inte kommer att överstiga +/- 10 % av den märkta ballongstorleken vid nominellt tryck.
Specifikation TYSHAK®
Ballong för PTV av pulmonalklaffen
Ballongdiametrar (mm)
4,0 – 10,0
Ballonglängder (cm)
1,0 – 4,0
Nominellt bristningstryck (ATM)
3,5 – 6
Introducerstorlek (FR)
3 – 4
Indikation
Pediatrisk PTV av pulmonalklaffen
Storlek
Catalog Number | Balloon diameter (mm) | Balloon length (cm) | Introducer (FR) | Shaft size (FR) | Usable Length (cm) | Guide Wire (inches) | Rated Burst Pressure (ATM) |
---|
SO095 | 4.0 | 1.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 6.0 |
PDC400 | 4.0 | 2.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 6.0 |
SO097 | 5.0 | 1.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 6.0 |
PDC401 | 5.0 | 2.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 6.0 |
SO098 | 6.0 | 1.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 4.0 |
PDC402 | 6.0 | 2.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 4.0 |
SO101 | 7.0 | 1.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 4.0 |
PDC403 | 7.0 | 2.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 4.0 |
SO102 | 8.0 | 1.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 4.0 |
PDC404 | 8.0 | 2.00 | 3 | 2.5 | 65 | 0.014 | 4.0 |
SO103 | 9.0 | 1.00 | 4 | 3.5 | 65 | 0.014 | 3.5 |
PDC405 | 9.0 | 2.00 | 4 | 3.5 | 65 | 0.014 | 3.5 |
PDC407 | 9.0 | 4.00 | 4 | 3.5 | 65 | 0.014 | 3.5 |
SO104 | 10.0 | 1.00 | 4 | 3.5 | 65 | 0.014 | 3.5 |
PDC406 | 10.0 | 2.00 | 4 | 3.5 | 65 | 0.014 | 3.5 |
PDC408 | 10.0 | 4.00 | 4 | 3.5 | 65 | 0.014 | 3.5 |
NOTERA! Alla produkter är föremål för individuella landsbestämmelser med avseende på import och/eller försäljning av dessa produkter.
Se bruksanvisningen för en fullständig lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder.