Detaljer
3 Fr-katetern är den enda nätförstärkta (braided) 3 Fr-katetern. Detta innebär en större lumen (.030”) som ger ett mycket högt flöde, bra tryckmätning och bra knickningsmotstånd.
Introducern är speciellt formgiven för dessa katetrar. Innerdiametern passar för 3,3 Fr-katetern och den tunna väggen gör att ytterdiametern är densamma som på andra 3 Fr-introducers.
Storlekar
Artikelnummer | Storlek | Spets | Längd ledare | Storlek ledare | Max flöde | Förp. |
---|
A-3PIG-40/1001 | 3.3Fr | Pigtail (6mm), sidohål | 40cm | .030” | 13ml/s | 5/fp |
A-3PIG-60/1002 | 3.3Fr | Pigtail (6mm), sidohål | 60cm | .030” | 11ml/s | 5/fp |
A-3PIG-80/1003 | 3.3Fr | Pigtail (6mm), sidohål | 80cm | .030” | 9ml/s | 5/fp |
A-4PIG-60/1004 | 4.0Fr | Pigtail (7mm), sidohål | 60cm | .035” | 22ml/s | 5/fp |
A-4PIG-80/1005 | 4.0Fr | Pigtail (7mm), sidohål | 80cm | .035” | 19ml/s | 5/fp |
A-3JB1-60/1008 | 3.3Fr | JB1, sidohål | 60cm | .030” | 11ml/s | 3/fp |
A-3JB1-80/1009 | 3.3Fr | JB1, sidohål | 80cm | .030” | 9ml/s | 3/fp |
A-4JB1-60/1010 | 4.0Fr | JB1 | 60cm | .038” | 22ml/s | 3/fp |
A-4JB1-80/1011 | 4.0Fr | JB1 | 80cm | .038” | 19ml/s | 3/fp |
A-3JB1-60/1044 | 3.3Fr | JB1 | 60cm | .030” | 11ml/s | 3/fp |
A-3JB1-80/1045 | 3.3Fr | JB1 | 80cm | .030” | 9ml/s | 3/fp |
A-3JR2-60/0046 | 3.3Fr | JB1 | 60cm | .030” | 11ml/s | 3/fp |
A-3JR2-80/0047 | 3.3Fr | JB1 | 80cm | .030” | 9ml/s | 3/fp |
A-4JR2-60/0048 | 4.0Fr | JB1 | 60cm | .038” | 22ml/s | 3/fp |
A-4JR2-80/0049 | 4.0Fr | JB1 | 80cm | .038” | 19ml/s | 3/fp |
A-3JR1-60/1014 | 3.3Fr | JR1 | 60cm | .030” | 11ml/s | 3/fp |
A-3JR1-80/1015 | 3.3Fr | JR1 | 80cm | .030” | 9ml/s | 3/fp |
A-4JR1-60/1016 | 4.0Fr | JR1 | 60cm | .038” | 22ml/s | 3/fp |
A-4JR1-80/1017 | 4.0Fr | JR1 | 80cm | .038” | 19ml/s | 3/fp |
A-3JL1-60/1020 | 3.3Fr | JL1 | 60cm | .030” | 11ml/s | 3/fp |
A-3JL1-80/1021 | 3.3Fr | JL1 | 80cm | .030” | 9ml/s | 3/fp |
A-4JL1-60/1022 | 4.0Fr | JL1 | 60cm | .038” | 22ml/s | 3/fp |
A-4JL1-80/1023 | 4.0Fr | JL1 | 80cm | .038” | 19ml/s | 3/fp |
A-3JLA-60/1026 | 3.3Fr | JLA | 60cm | .030” | 11ml/s | 3/fp |
A-3JLA-80/1027 | 3.3Fr | JLA | 80cm | .030” | 9ml/s | 3/fp |
A-4JLA-60/1028 | 4.0Fr | JLA | 60cm | .038” | 22ml/s | 3/fp |
A-4JLA-80/1029 | 4.0Fr | JLA | 80cm | .038” | 19ml/s | 3/fp |
A-3MP-60/1032 | 3.3Fr | MP, sidohål | 60cm | .030” | 11ml/s | 3/fp |
A-3MP-80/1033 | 3.3Fr | MP, sidohål | 80cm | .030” | 9ml/s | 3/fp |
A-4MP-60/1034 | 4.0Fr | MP, sidohål | 60cm | .038” | 22ml/s | 3/fp |
A-4MP-80/1035 | 4.0Fr | MP, sidohål | 80cm | .038” | 19ml/s | 3/fp |
A-3COB-60/1038 | 3.3Fr | Cobra | 60cm | .030” | 11ml/s | 3/fp |
A-3COB-80/1039 | 3.3Fr | Cobra | 80cm | .030” | 9ml/s | 3/fp |
A-4COB-60/1040 | 4.0Fr | Cobra | 60cm | .038” | 22ml/s | 3/fp |
A-4COB-80/1041 | 4.0Fr | Cobra | 80cm | .038” | 19ml/s | 3/fp |
Super Sheath®
Artikelnummer | Storlek | Längd | Storlek ledare | Med ledare | Utan ledare | Förp. |
---|
S-3N5/1005 | 3.3Fr | 5cm | .018” | | X | 5/fp |
S-3N7/1006 | 3.3Fr | 7cm | .018” | | X | 5/fp |
S-3W5/1007 | 3.3Fr | 5cm | .018” | X | | 5/fp |
S-3W7/1008 | 3.3Fr | 7cm | .018” | X | | 5/fp |
Ledare
Artikelnummer | Storlek | Längd | Spets | Förp. |
---|
SW30-140 | 0.030″ | 140cm | 2 cm floppy tip | 5/fp |
SW30-140J | 0.030″ | 140cm | 2 cm floppy tip, 5cm J-tip | 5/fp |
NOTERA! Alla produkter är föremål för individuella landsbestämmelser avseende import och/eller försäljning av dessa produkter.
Se bruksanvisningen för en fullständig lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder.