Storlekar
| References | Working length | Morphology | Channel | Sheath diameter | Loop diameter | Loop shape | Rotatable |
|---|
| MED-120-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 20 mm | Oval | N |
| MED-121-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 30 mm | Oval | N |
| MED-122-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 50 mm | Oval | N |
| MED-123-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 20 mm | Hexagonal | N |
| MED-124-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 30 mm | Hexagonal | N |
| MED-126-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 20 mm | Crescent | N |
| MED-127-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 30 mm | Crescent | N |
| MED-180-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 10 mm | Oval | N |
| MED-181-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 10 mm | Hexagonal | N |
| MED-182-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 10 mm | Crescent | N |
| MED-208-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 20 mm | Oval | Y |
| MED-209-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 30 mm | Oval | Y |
| MED-210-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 20 mm | Hexagonal | Y |
| MED-211-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 20 mm | Crescent | Y |
| MED-409-SNA | 230 cm | Ultra Stiff | 2,8 mm | 2,3 mm | 7 mm | Oval | N |
NOTERA! Alla produkter är föremål för individuella landsbestämmelser avseende import och/eller försäljning av dessa produkter.
Se bruksanvisningen för en fullständig lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder.