Storlekar
References | Working length | Morphology | Channel | Sheath | Sheath diameter | Loopnet diameter | Rotatable |
---|
MED-132-NET | 230 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 40×65 mm | N |
MED-133-NET | 230 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 30×60 mm | N |
MED-194-NET | 160 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 1.8 mm | Oval 25×45 mm | Y |
MED-195-NET | 230 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 25×45 mm | Y |
MED-200-NET | 120 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 1.8 mm | Oval 10×25 mm | N |
MED-201-NET | 230 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 50×80 mm | N |
MED-202-NET | 160 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 50×80 mm | N |
MED-203-NET | 230 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 30×60 mm | Y |
MED-204-NET | 230 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 40×65 mm | Y |
MED-214-NET | 230 mm | Flexible | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 25×45 mm | Y |
MED-215-NET | 230 mm | Flexible | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 30×60 mm | Y |
MED-216-NET | 230 mm | Flexible | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 40×65 mm | Y |
MED-217-NET | 260 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Oval 30×60 mm | N |
MED-218-NET | 230 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Octagonal 40×55 mm | N |
MED-219-NET | 160 mm | Ultra Stiff | 2.8 mm | HDPE | 2.5 mm | Octagonal 40×55 mm | Y |
NOTERA! Alla produkter är föremål för individuella landsbestämmelser avseende import och/eller försäljning av dessa produkter. Se bruksanvisningen för en fullständig lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder.